2020年小龍柏價(jià)格表,最新版的請(qǐng)電話咨詢。
苗木名稱 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 單位(棵) | 單價(jià)(元) |
---|
小龍柏 | 35 | 15 | 棵 | 0.8 |
小龍柏 | 40 | 20 | 棵 | 1.1 |
小龍柏 | 45 | 20 | 棵 | 1.3 |
小龍柏 | 50 | 25 | 棵 | 1.4 |
小龍柏 | 60 | 30 | 棵 | 1.6 |
龍柏球 | - | 50 | 棵 | 15 |
龍柏球 | - | 60 | 棵 | 25 |
龍柏球 | - | 70 | 棵 | 35 |
龍柏球 | - | 80 | 棵 | 50 |
龍柏球 | - | 90 | 棵 | 60 |
龍柏球 | - | 100 | 棵 | 65 |
龍柏球 | - | 120 | 棵 | 85 |
龍柏球 | - | 150 | 棵 | 160 |
高桿龍柏 | 80 | - | 棵 | 2.2 |
高桿龍柏 | 100 | - | 棵 | 2.8 |
高桿龍柏 | 120 | - | 棵 | 3.5 |
高桿龍柏 | 140 | - | 棵 | 10 |
高桿龍柏 | 150 | - | 棵 | 15 |
高桿龍柏 | 160 | - | 棵 | 18 |
高桿龍柏 | 170 | - | 棵 | 25 |
高桿龍柏 | 180 | - | 棵 | 35 |
高桿龍柏 | 200 | - | 棵 | 55 |
高桿龍柏 | 250 | - | 棵 | 85 |
高桿龍柏 | 300 | - | 棵 | 130 |
高桿龍柏 | 350 | - | 棵 | 150 |
高桿龍柏 | 400 | - | 棵 | 220 |
龍柏價(jià)格,江蘇沭陽(yáng)龍柏最新報(bào)價(jià),2020年龍柏最新價(jià)格表,報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)。另有:高桿龍柏,龍柏球出售。我基地有穩(wěn)定充足的龍柏貨源,全部是本地苗木,能夠適應(yīng)北方氣候,移栽成活率極高,每一棵苗木都能很好的帶起土球。本地苗木更側(cè)重北方客戶,我基地苗木相比浙江湖南等地,價(jià)格并不占據(jù)優(yōu)勢(shì),但我地苗木仍然是北方客戶第一貨源地。我們的苗木比起山東、河南、河北、天津、北京、遼寧、山西等地,價(jià)格更低廉,品種更齊全,來(lái)這里組織貨源一地就能買齊。我基地苗木在北方地區(qū)表現(xiàn)良好,所以多年來(lái),雖然南方貨更便宜,但我們?nèi)匀焕卫握紦?jù)北方的主要市場(chǎng)。熱線電話:0527-83833333 ,手機(jī):小葉黃楊價(jià)格表