旱柳
苗木名稱 | 胸徑(cm) | 單價(jià)(元) |
旱柳 | 2 | 4~5 |
旱柳 | 3 | 9~10 |
旱柳 | 4 | 12~15 |
旱柳 | 5 | 22~30 |
旱柳 | 6 | 38~40 |
旱柳 | 7 | 45~60 |
旱柳 | 8 | 65~80 |
旱柳 | 10 | 70~90 |
旱柳 |
12 | 120~160 |
旱柳 | 14 | 180~260 |
旱柳 |
15 | 300~350 |
旱柳 |
18 | 500~600 |
旱柳 | 20 | 650~800 |